Amarillo
Norden (Panhandle) · 1119 m
Angenehm warm und eher trocken: Apr–Mai, Sep–Okt
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 10° | 13° | 18° | 22° | 26° | 32° | 34° | 33° | 29° | 23° | 16° | 12° |
| Tiefstwert °C | -2° | -1° | 5° | 8° | 13° | 19° | 22° | 21° | 18° | 10° | 4° | 0° |
| Niederschlag mm | 16 | 12 | 25 | 46 | 70 | 54 | 33 | 40 | 30 | 53 | 27 | 22 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.6 | 9.1 | 10.2 | 11.3 | 11.8 | 12.8 | 13.3 | 12.2 | 11 | 9.6 | 8.7 | 8.4 |
El Paso
Westen (Wüste) · 1135 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt Sehr heiß (über 35 °C): Jun–Jul
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 14° | 18° | 22° | 27° | 31° | 36° | 36° | 35° | 32° | 26° | 20° | 15° |
| Tiefstwert °C | 1° | 4° | 8° | 12° | 16° | 22° | 23° | 23° | 19° | 13° | 7° | 3° |
| Niederschlag mm | 12 | 11 | 13 | 3 | 5 | 16 | 25 | 47 | 21 | 28 | 11 | 18 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Sonnenstunden/Tag | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 12 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 10.5 | 9.4 | 8.9 |
Dallas
Nordosten · 137 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt Sehr heiß (über 35 °C): Jul
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 13° | 16° | 21° | 24° | 28° | 32° | 35° | 35° | 32° | 26° | 19° | 16° |
| Tiefstwert °C | 3° | 5° | 10° | 14° | 19° | 23° | 25° | 25° | 22° | 16° | 10° | 6° |
| Niederschlag mm | 67 | 104 | 121 | 157 | 196 | 125 | 64 | 110 | 100 | 158 | 112 | 87 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 9.2 | 9.5 | 11.4 | 12.2 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 7.5 | 6.9 |
Austin
Mitte (Hill Country) · 157 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt–Nov Sehr heiß (über 35 °C): Jul–Aug
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 16° | 18° | 23° | 26° | 30° | 33° | 35° | 36° | 32° | 28° | 21° | 18° |
| Tiefstwert °C | 6° | 8° | 12° | 15° | 20° | 23° | 25° | 25° | 23° | 17° | 12° | 8° |
| Niederschlag mm | 74 | 81 | 83 | 133 | 194 | 105 | 62 | 118 | 103 | 113 | 84 | 87 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.3 | 11.3 | 12.1 | 11.5 | 10.2 | 9 | 7.1 | 6.6 |
San Antonio
Süden · 203 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt–Nov Sehr heiß (über 35 °C): Jul–Aug
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 17° | 20° | 24° | 27° | 30° | 34° | 35° | 36° | 33° | 28° | 22° | 19° |
| Tiefstwert °C | 7° | 8° | 13° | 16° | 20° | 23° | 25° | 25° | 23° | 18° | 12° | 9° |
| Niederschlag mm | 55 | 54 | 64 | 103 | 172 | 73 | 65 | 80 | 101 | 97 | 70 | 59 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.4 | 7 | 7.8 | 8.8 | 9.6 | 11.6 | 12 | 11.6 | 10.3 | 9.2 | 7 | 6.7 |
Houston
Osten (Golfküste) · 20 m
Angenehm warm und eher trocken: Okt–Nov
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 17° | 19° | 23° | 25° | 29° | 32° | 33° | 33° | 31° | 27° | 22° | 19° |
| Tiefstwert °C | 7° | 10° | 14° | 16° | 21° | 24° | 25° | 25° | 23° | 18° | 13° | 10° |
| Niederschlag mm | 145 | 96 | 137 | 172 | 223 | 183 | 183 | 183 | 185 | 139 | 113 | 155 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11 | 12 | 15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 11 | 12 |
| Sonnenstunden/Tag | 7 | 6.8 | 7.6 | 8.8 | 9.6 | 11 | 11 | 10.9 | 9.8 | 9.2 | 7.5 | 6.7 |
Corpus Christi
Süden (Golfküste) · 8 m
Angenehm warm und eher trocken: Feb–Apr, Okt–Dez
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 18° | 20° | 23° | 26° | 28° | 30° | 31° | 32° | 30° | 28° | 23° | 20° |
| Tiefstwert °C | 11° | 13° | 17° | 20° | 24° | 26° | 27° | 27° | 25° | 22° | 17° | 14° |
| Niederschlag mm | 74 | 38 | 75 | 79 | 102 | 107 | 87 | 87 | 109 | 79 | 75 | 59 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 9 | 7 | 9 | 10 | 14 | 13 | 9 | 10 | 14 | 10 | 9 | 8 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 9.7 | 11 | 11.9 | 12 | 11.9 | 10.3 | 9.7 | 7.7 | 7.1 |
Seattle
Nordwesten · 59 m
Angenehm warm und eher trocken: Jun–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 8° | 8° | 11° | 14° | 18° | 21° | 25° | 25° | 20° | 15° | 10° | 7° |
| Tiefstwert °C | 3° | 3° | 4° | 6° | 9° | 12° | 15° | 15° | 13° | 9° | 5° | 3° |
| Niederschlag mm | 186 | 125 | 108 | 85 | 53 | 51 | 14 | 27 | 63 | 127 | 176 | 189 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 18 | 15 | 15 | 14 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 14 | 18 | 19 |
| Sonnenstunden/Tag | 4.1 | 5.1 | 7.5 | 9.2 | 10.1 | 11.7 | 12.7 | 11.5 | 9.2 | 6.5 | 4.7 | 3.6 |
San Francisco
Westküste · 24 m
Angenehm warm und eher trocken: Aug–Okt
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° | 16° | 14° |
| Tiefstwert °C | 8° | 8° | 9° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 10° | 8° |
| Niederschlag mm | 124 | 89 | 94 | 34 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 59 | 129 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Sonnenstunden/Tag | 7 | 8.9 | 9.4 | 11.4 | 12.7 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 11.4 | 9.8 | 8.5 | 6.7 |
Los Angeles
Südwesten · 91 m
Angenehm warm und eher trocken: Feb–Jun, Okt–Nov
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 19° | 20° | 21° | 24° | 24° | 28° | 31° | 32° | 31° | 28° | 24° | 19° |
| Tiefstwert °C | 8° | 8° | 10° | 11° | 13° | 16° | 18° | 18° | 18° | 15° | 11° | 8° |
| Niederschlag mm | 90 | 74 | 74 | 16 | 11 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 21 | 78 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.3 | 9 | 10.2 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 13.1 | 12.2 | 11 | 10.1 | 9.3 | 8.2 |
Las Vegas
Südwesten (Wüste) · 615 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt Sehr heiß (über 35 °C): Jun–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 14° | 17° | 21° | 27° | 31° | 38° | 41° | 39° | 35° | 28° | 20° | 14° |
| Tiefstwert °C | 4° | 6° | 10° | 14° | 18° | 24° | 28° | 26° | 22° | 15° | 8° | 4° |
| Niederschlag mm | 23 | 16 | 15 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 6 | 9 | 13 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 12.3 | 13 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 8.1 |
Phoenix
Südwesten (Wüste) · 344 m
Angenehm warm und eher trocken: Feb–Apr, Nov Sehr heiß (über 35 °C): Jun–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 18° | 21° | 25° | 30° | 34° | 41° | 41° | 40° | 38° | 32° | 25° | 19° |
| Tiefstwert °C | 6° | 7° | 11° | 15° | 20° | 26° | 29° | 28° | 25° | 18° | 11° | 6° |
| Niederschlag mm | 33 | 30 | 27 | 4 | 3 | 5 | 49 | 35 | 22 | 26 | 15 | 33 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.5 | 9.7 | 10.6 | 12.5 | 12.9 | 13.2 | 12.1 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 9.4 | 8.2 |
Denver
Rocky Mountains · 1598 m
Angenehm warm und eher trocken: Jun, Aug–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 5° | 6° | 11° | 16° | 20° | 28° | 31° | 30° | 28° | 19° | 11° | 7° |
| Tiefstwert °C | -9° | -9° | -5° | 0° | 6° | 13° | 16° | 15° | 11° | 3° | -3° | -7° |
| Niederschlag mm | 22 | 29 | 49 | 49 | 98 | 43 | 32 | 33 | 19 | 29 | 24 | 16 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.9 | 9 | 10 | 10.6 | 11.3 | 12.7 | 12.8 | 12.1 | 11 | 9.5 | 8.4 | 7.9 |
Chicago
Mittlerer Westen · 241 m
Angenehm warm und eher trocken: Jun–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 0° | 2° | 7° | 12° | 19° | 25° | 27° | 26° | 24° | 17° | 9° | 4° |
| Tiefstwert °C | -7° | -7° | -1° | 4° | 10° | 16° | 19° | 19° | 16° | 9° | 2° | -3° |
| Niederschlag mm | 65 | 60 | 88 | 101 | 133 | 111 | 153 | 107 | 96 | 123 | 63 | 66 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 |
| Sonnenstunden/Tag | 4.9 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 10.1 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | 9.7 | 7.5 | 6 | 5 |
New York
Nordosten · 32 m
Angenehm warm und eher trocken: Mai–Jun, Aug–Sep
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 4° | 6° | 10° | 16° | 21° | 26° | 30° | 28° | 25° | 19° | 12° | 7° |
| Tiefstwert °C | -3° | -3° | 0° | 6° | 12° | 17° | 21° | 20° | 17° | 11° | 4° | 0° |
| Niederschlag mm | 100 | 91 | 116 | 108 | 94 | 99 | 139 | 115 | 120 | 125 | 76 | 115 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 |
| Sonnenstunden/Tag | 6.1 | 6.9 | 8.2 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 11.6 | 10.9 | 9.1 | 7.8 | 7.1 | 5.6 |
Washington, D.C.
Ostküste · 25 m
Angenehm warm und eher trocken: Mai–Jun, Sep–Okt
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 6° | 9° | 13° | 19° | 24° | 29° | 31° | 30° | 26° | 20° | 14° | 9° |
| Tiefstwert °C | -2° | -1° | 2° | 8° | 13° | 18° | 21° | 20° | 17° | 11° | 5° | 1° |
| Niederschlag mm | 84 | 85 | 95 | 94 | 128 | 127 | 176 | 158 | 131 | 91 | 83 | 105 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Sonnenstunden/Tag | 6.1 | 7 | 8 | 9.2 | 9.7 | 11.5 | 11.7 | 10.8 | 8.8 | 8 | 7.6 | 6 |
New Orleans
Süden · 9 m
Angenehm warm und eher trocken: Mär–Apr, Okt–Nov
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 16° | 19° | 22° | 25° | 28° | 31° | 31° | 31° | 29° | 26° | 21° | 18° |
| Tiefstwert °C | 9° | 11° | 15° | 17° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° | 19° | 14° | 12° |
| Niederschlag mm | 114 | 107 | 131 | 121 | 138 | 199 | 204 | 225 | 167 | 104 | 94 | 142 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | 15 | 8 | 10 | 12 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.5 | 8 | 9 | 9.8 | 11.1 | 11.3 | 10.7 | 10 | 10.2 | 9.6 | 8.1 | 7.1 |
Miami
Südosten · 5 m
Angenehm warm und eher trocken: Nov–Apr
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 24° | 25° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 27° | 25° |
| Tiefstwert °C | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° | 24° | 22° | 20° |
| Niederschlag mm | 79 | 64 | 64 | 84 | 150 | 222 | 131 | 162 | 202 | 149 | 104 | 94 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 22 | 22 | 25 | 24 | 19 | 13 | 11 |
| Sonnenstunden/Tag | 9 | 10.1 | 10.6 | 11.8 | 11.5 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 10 | 9.5 | 9.1 | 8.8 |
Jacksonville
Norden · 8 m
Angenehm warm und eher trocken: Feb–Mai, Okt–Dez
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 18° | 21° | 24° | 26° | 29° | 31° | 32° | 31° | 29° | 26° | 22° | 20° |
| Tiefstwert °C | 9° | 11° | 14° | 16° | 20° | 23° | 25° | 25° | 23° | 19° | 14° | 12° |
| Niederschlag mm | 63 | 75 | 70 | 77 | 80 | 159 | 168 | 192 | 188 | 90 | 61 | 64 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 19 | 22 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 |
| Sonnenstunden/Tag | 7.8 | 8.4 | 9.5 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 7.5 |
Orlando
Mitte · 32 m
Angenehm warm und eher trocken: Nov–Apr
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 21° | 24° | 27° | 28° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 28° | 25° | 23° |
| Tiefstwert °C | 11° | 13° | 15° | 18° | 20° | 23° | 24° | 24° | 23° | 20° | 17° | 14° |
| Niederschlag mm | 68 | 59 | 60 | 81 | 118 | 236 | 236 | 269 | 268 | 116 | 75 | 67 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 7 | 10 | 13 | 22 | 26 | 26 | 22 | 13 | 8 | 7 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 11.1 | 11.4 | 10.5 | 10.6 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 8.5 | 8 |
Tampa
Westküste · 7 m
Angenehm warm und eher trocken: Okt–Apr
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 21° | 23° | 26° | 28° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° | 28° | 25° | 23° |
| Tiefstwert °C | 12° | 14° | 16° | 19° | 21° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° | 17° | 15° |
| Niederschlag mm | 76 | 59 | 51 | 72 | 94 | 193 | 225 | 254 | 183 | 88 | 52 | 72 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 22 | 27 | 26 | 20 | 9 | 6 | 6 |
| Sonnenstunden/Tag | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 11.4 | 11.8 | 11 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 8.9 | 8.4 |
Key West
Süden (Keys) · 3 m
Angenehm warm und eher trocken: Nov–Apr
Alle Werte als Tabelle
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Höchstwert °C | 23° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 26° | 24° |
| Tiefstwert °C | 21° | 21° | 23° | 24° | 25° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 24° | 22° |
| Niederschlag mm | 47 | 35 | 39 | 40 | 92 | 139 | 92 | 129 | 169 | 127 | 77 | 65 |
| Regentage (≥ 1 mm) | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 16 | 15 | 18 | 19 | 16 | 9 | 7 |
| Sonnenstunden/Tag | 9.4 | 10.3 | 11 | 12.1 | 12.1 | 11.3 | 12.2 | 11.5 | 10.5 | 10 | 9.7 | 9.3 |